|
|
|||||||
|
||||||||
| DWT10 | DWT20 |
![]() | ![]() |
| Un capteur de déplacement à câble ou potentiomètre à câble mesure la quantité de câble qui est sortie du capteur . Un capteur à câble contient un ressort de rappel qui maintient le câble en tension. Le capteur de déplacement à câble DWT20 possède un plus grand degré de protection que le modèle DWT10. Toutefois,les deux modèles doivent étre utilisés le câble dirigé vers le bas si possible et un capteur à câble n'est jamais adapté pour une application en milieu très humide. Plusieurs sorties sont disponibles comme vous pouvez le voir ci-dessous. | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | ||
|---|---|---|
| Sortie A0 | Tension d'alimentation | 12V à 48V C.C. |
| Sortie | 4 à 20mA | |
| Température de fonctionnement | -15°C à 50°C | |
| Coefficient de température | ±0,03% P.E. /°C | |
| Sortie C0 | Tension d'alimentation | Non régulé - 15V à 28V C.C. , 11mA Régulé - 12V, 11mA |
| Sortie | 0V à 10V | |
| Température de fonctionnement | -15°C à 50°C | |
| Coefficient de température | ±0,03% P.E. /°C | |
| Sortie D0 | Tension d'alimentation | 0V à 25V C.C. |
| Sortie | 500 Ohms Potentiomètre | |
| Température de fonctionnement | -15°C à 50°C | |
| Coefficient de température | ±0,002% P.E. /°C | |
| Sortie AR | Tension d'alimentation | 12V à 48V C.C. |
| Sortie | 4 à 20mA | |
| Température de fonctionnement | -5°C à 50°C | |
| Coefficient de température | ±0,03% P.E. /°C | |
| Sortie CR | Tension d'alimentation | Non régulé - 15V à 28V C.C. , 11mA Régulé - 12V, 11mA |
| Sortie | 0V à 10V | |
| Température de fonctionnement | -5°C à 50°C | |
| Coefficient de température | ±0,03% P.E. /°C | |
| Précision | ±0,2% P.E. | |
| Résolution | 0,1% P.E. (typique) | |
| Potentiomètre de tension de câble | 225g | |
| Durée de vie | 1000000 opérations | |
| Vitesse de déplacement du câble | 2m/s (maximum) | |
| Numéro de série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffrets disponibles | Course | Sortie | Option terminaison électrique | Unités | ||||||
| DWT | - | XX | - | XX | - | XX | - | X | - | X |
| 10 (Standard) | 06 = 600mm Ou 24" | A0 = 4 à 20mA 2 fils | 1 = Connecteur ,connecteur associé livré | E = mm | ||||||
| 20 (Résistant à l'humidité) | 10 = 1000mm Ou 40" | C0 = 0V à 10V | 3 = Bague du câble | U = Pouces | ||||||
| 15 = 1500mm Ou 60" | D0 = 500 Ohms Potentiomètre | |||||||||
| 20 = 2000mm Ou 80" | AR = Affichage LCD & 4 à 20mA 2 fils | |||||||||
| 25 = 2500mm Ou 100" | CR = Affichage LCD & 0V à 10V | |||||||||
| 35 = 3500mm Ou 140" | ||||||||||
| ||||||
|
||||
| Compte tenu de notre politique de développement, les spécifications peuvent changer sans préavis. Toute modification peut affecter tout ou partie des spécifications de nos matériels. | ||||
| Fabricant RDP Electronics Ltd Grove Street, Heath Town Wolverhampton, West Midlands, WV10 0PY United Kingdom Tel: +44 1902 457512 Fax: +44 1902 452000 Email: sales@rdpe.com URL: www.rdpe.com |
Représentant Phimesure Za Route de Pernes 84200 Carpentras France Tel: +33 4 90 60 22 97 Fax: +33 4 90 60 22 95 Email: phimesure@wanadoo.fr - |
|||