|
|
|||||||
|
||||||||
| Nos blocs de montage offre des idées d'installation de nos capteurs. Nous suggérons d'en utiliser au moins 2 par capteur et pour les grandes courses 3 ou 4. Pour une très grande précision ou une application physique ,il est préférable d'utiliser des blocs en métals . | ![]() |
| MB01 | MB02 | ||
| | ||
![]() | | ||
| D | 20,6mm | D | 9,5mm ou 8mm |
|---|---|---|---|
| W | 64mm | W | 30mm |
| H | 50mm | H | 24mm |
| T | 13mm | T | 10mm |
| MCV | 52mm | MCV | 23mm |
| MCH | 30mm | MCH | 10mm |
| Principal matériau de construction | Fibre de verre nylon | Principal matériau de construction | Fibre de verre nylon |
| Température de fonctionnement | -20°C à 110°C (200°C Pour courtes périodes) | Température de fonctionnement | -20°C à 110°C (200°C Pour courtes périodes) |
|
||||
| Compte tenu de notre politique de développement, les spécifications peuvent changer sans préavis. Toute modification peut affecter tout ou partie des spécifications de nos matériels. | ||||
| Fabricant RDP Electronics Ltd Grove Street, Heath Town Wolverhampton, West Midlands, WV10 0PY United Kingdom Tel: +44 1902 457512 Fax: +44 1902 452000 Email: sales@rdpe.com URL: www.rdpe.com |
Représentant Phimesure Za Route de Pernes 84200 Carpentras France Tel: +33 4 90 60 22 97 Fax: +33 4 90 60 22 95 Email: phimesure@wanadoo.fr - |
|||