|
|
|||||||
|
||||||||
Un capteur de force est un système qui convertit une charge où un effort en signal électrique . Une cellule de force doit étre montée sur une surface plane et rigide. Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule. Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force à une charge dépassant sa capacité . La gamme du capteur de force en traction / compression sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée. Cette série de capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Nous pouvons offrir une variété d'amplificateur pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision. Comme Fonctionne-T-il - Capteur De Force à Jauge | ![]() |
| |||||||||||||||||||
| Type | Gamme | D1 | H | E | PCD | Tête de centrage | D2 | H2 | Erreur de linéarité (% P.E.) | Hystérésis | Précision | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC45/000250 | 250lbs (1,1kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,04% P.E. | ±0,03% P.E. | ±0,04% P.E. | ||||||||
| SLC45/000500 | 500lbs (2,2kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,04% P.E. | ±0,03% P.E. | ±0,04% P.E. | ||||||||
| SLC45/001000 | 1000lbs (4,4kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,04% P.E. | ±0,03% P.E. | ±0,04% P.E. | ||||||||
| SLC45/002500 | 2500lbs (11kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ||||||||
| SLC45/005000 | 5000lbs (22kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ||||||||
| SLC45/012500 | 12500lbs (56kN) | 154mm | 44mm | 10,3mm X12 | 130,2mm | 1-1/4-12 UNF-3B | 67mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ||||||||
| SLC45/025000 | 25000lbs (111kN) | 154mm | 44mm | 10,3mm X12 | 130,2mm | 1-1/4-12 UNF-3B | 67mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ||||||||
| SLC45/050000 | 50000lbs (222kN) | 203mm | 64mm | 13,5mm X16 | 165,1mm | 1-3/4-12 UNF-3B | 96mm | 6mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ||||||||
| SLC45/100000 | 100000lbs (445kN) | 279mm | 89mm | 17,5mm X16 | 228,6mm | 2-3/4-8 UNF-3B | 122mm | 13mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,06% P.E. | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||
|
||||
| Compte tenu de notre politique de développement, les spécifications peuvent changer sans préavis. Toute modification peut affecter tout ou partie des spécifications de nos matériels. | ||||
| Fabricant RDP Electronics Ltd Grove Street, Heath Town Wolverhampton, West Midlands, WV10 0PY United Kingdom Tel: +44 1902 457512 Fax: +44 1902 452000 Email: sales@rdpe.com URL: www.rdpe.com |
Représentant Phimesure Za Route de Pernes 84200 Carpentras France Tel: +33 4 90 60 22 97 Fax: +33 4 90 60 22 95 Email: phimesure@wanadoo.fr - |
|||