|
|
|||||||
|
||||||||
Un capteur de force est un système qui convertit une charge où un effort en signal électrique . Une cellule de force doit étre montée sur une surface plane et rigide. Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule. Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force à une charge dépassant sa capacité . La gamme du capteur de force en traction / compression sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée. Cette série de capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Nous pouvons offrir une variété d'amplificateur pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision. Comme Fonctionne-T-il - Capteur De Force à Jauge | ![]() |
| |||||||||
| Type | Gamme | D1 | H | E | PCD | Tête de centrage | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC75/000050 | 50lbs (222N) | 76mm | 25mm | 7,1mm X6 | 57,2mm | 3/8-24 UNF | 21mm | 19mm | 32mm |
| SLC75/000100 | 100lbs (445N) | 76mm | 25mm | 7,1mm X6 | 57,2mm | 3/8-24 UNF | 21mm | 19mm | 32mm |
| SLC75/000250 | 250lbs (1,1kN) | 76mm | 25mm | 7,1mm X6 | 57,2mm | 3/8-24 UNF | 21mm | 19mm | 32mm |
| SLC75/000500 | 500lbs (2,2kN) | 76mm | 25mm | 7,1mm X6 | 57,2mm | 3/8-24 UNF | 21mm | 19mm | 32mm |
| SLC75/001000 | 1000lbs (4,4kN) | 89mm | 25mm | 8,6mm X6 | 66,7mm | 1/2-20 UNF | 21mm | 19mm | 32mm |
| SLC75/002000 | 2000lbs (8,9kN) | 89mm | 25mm | 8,6mm X6 | 66,7mm | 1/2-20 UNF | 21mm | 19mm | 32mm |
| SLC75/003000 | 3000lbs (13kN) | 140mm | 46mm | 10,2mm X8 | 114,3mm | 1-14 UNS | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/004000 | 4000lbs (18kN) | 140mm | 46mm | 10,2mm X8 | 114,3mm | 1-14 UNS | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/005000 | 5000lbs (22kN) | 140mm | 46mm | 10,2mm X8 | 114,3mm | 1-14 UNS | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/007500 | 7500lbs (33kN) | 140mm | 46mm | 10,2mm X8 | 114,3mm | 1-14 UNS | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/010000 | 10000lbs (44kN) | 152mm | 46mm | 13,5mm X8 | 123,8mm | 1-1/2-12 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/015000 | 15000lbs (67kN) | 152mm | 46mm | 13,5mm X8 | 123,8mm | 1-1/2-12 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/020000 | 20000lbs (89kN) | 152mm | 46mm | 13,5mm X8 | 123,8mm | 1-1/2-12 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/030000 | 30000lbs (133kN) | 191mm | 51mm | 19,8mm X8 | 152,4mm | 2-12 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/050000 | 50000lbs (222kN) | 191mm | 51mm | 19,8mm X8 | 152,4mm | 2-12 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/075000 | 75000lbs (334kN) | 229mm | 64mm | 16,8mm X12 | 196,9mm | 2-1/2-12 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/100000 | 100000lbs (445kN) | 229mm | 64mm | 16,8mm X12 | 196,9mm | 2-1/2-12 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/150000 | 150000lbs (667kN) | 356mm | 108mm | 26,2mm X12 | 298,5mm | 3-1/2-8 UN | 32mm | 38mm | 51mm |
| SLC75/200000 | 200000lbs (890kN) | 356mm | 108mm | 26,2mm X12 | 298,5mm | 3-1/2-8 UN | 32mm | 38mm | ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
| Compte tenu de notre politique de développement, les spécifications peuvent changer sans préavis. Toute modification peut affecter tout ou partie des spécifications de nos matériels. | ||||
| Fabricant RDP Electronics Ltd Grove Street, Heath Town Wolverhampton, West Midlands, WV10 0PY United Kingdom Tel: +44 1902 457512 Fax: +44 1902 452000 Email: sales@rdpe.com URL: www.rdpe.com |
Représentant Phimesure Za Route de Pernes 84200 Carpentras France Tel: +33 4 90 60 22 97 Fax: +33 4 90 60 22 95 Email: phimesure@wanadoo.fr - |
|||