RDP Home Page Banner

D5 & D6 Capteur De Déplacement LVDT


Grande durée de vie
Acier inox
Grande précision
Résolution infini
Miniature
image de D5 Capteur De Déplacement LVDT
Ces capteurs sont pour des mesures de position / déplacement. Ils font une mesure précise de la position et du mouvement du noyau (partie mobile) par rapport au corps du capteur.
Ce capteur utilise le principe du transformateur différentiel qui est probablement le plus simple et le plus robuste capteur de position disponible. La supériorité du principe du L.V.D.T, est qu´il n´y a pas de contact électrique avec l´élément sensible, ce qui signifie pour l´utilisateur, des données claires, une résolution infinie et une très longue durée de vie.
Les capteurs sont disponibles en version noyau libre ou palpeur à ressort.
Version noyau libre.
Dans nos capteurs de déplacement à noyau libre le noyau est un élément séparé, pour effectuer une mesure l'utilisateur doit guider le noyau à l'intérieure du corps du capteur sans contacte avec celui-ci. Les capteurs a noyaux libres sont utilisés quand un guidage extérieure est possible, et donne ainsi une vraie mesure sans contact
Sortie câble axiale.
dessin dimensionnel de D5/HK
D1=9,5mm (9,398mm à 9,498mm)
D3=2mm
TGF=M3x0,5
X=Centre de gamme
Version Gamme Erreur de linéarité (% P.E.) L X (nom) ID Poids total Poids du noyau TF Noyau complètement rentré Sensibilité (nom)
D6/02500U ±2,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 43mm 19mm 2,90mm 17g 1,8g 15mm 1,5mm 375mV/V
D6/05000U ±5mm ±0,5/±0,25/±0,1 56mm 25mm 2,90mm 21g 1,8g 18mm 2,0mm 700mV/V
D5/300HK ±7,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 58mm 30mm 2,54mm 20g 1,8g 19mm 3,9mm 502mV/V
D5/400HK ±10mm ±0,5/±0,25 63mm 33mm 2,54mm 26g 1,9g 19mm 4,4mm 576mV/V
MD5/500HK ±12,5mm ±0,5/±0,25 79mm 35mm 2,54mm 34g 2,3g 19mm 4,3mm 775mV/V
MD5/1000HK ±25mm ±0,5/±0,25 114mm 48mm 2,54mm 34g 3,1g 18mm 4,1mm 475mV/V
MD5/2000HK ±50mm ±0,5/±0,25 210mm 74mm 2,54mm 62g 5,3g 18mm 5,0mm 535mV/V
MD5/3000HK ±75mm ±0,5/±0,25 298mm 99mm 2,54mm 87g 7,4g 18mm 5,0mm 525mV/V
Sortie câble radiale.
dessin dimensionnel de D5/HKRA
A=6mm (nominal)
D1=9,5mm (9,398mm à 9,498mm)
D3=2mm
TGF=M3x0,5
X=Centre de gamme
Version Gamme Erreur de linéarité (% P.E.) L X (nom) ID Poids total Poids du noyau TF Noyau complètement rentré Sensibilité (nom)
D6/02500URA ±2,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 45mm 19mm 2,92mm 17g 1,8g 15mm 1,5mm 375mV/V
D6/05000URA ±5mm ±0,5/±0,25/±0,1 60mm 25mm 2,92mm 21g 1,8g 18mm 2,0mm 700mV/V
D5/300HKRA ±7,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 60mm 30mm 2,54mm 20g 1,8g 18mm 3,9mm 502mV/V
D5/400HKRA ±10mm ±0,5/±0,25 65mm 33mm 2,54mm 26g 1,9g 18mm 4,4mm 576mV/V
MD5/500HKRA ±12,5mm ±0,5/±0,25 81mm 35mm 2,54mm 34g 2,3g 18mm 4,3mm 775mV/V
MD5/1000HKRA ±25mm ±0,5/±0,25 117mm 48mm 2,54mm 34g 3,1g 18mm 4,1mm 475mV/V
MD5/2000HKRA ±50mm ±0,5/±0,25 212mm 74mm 2,54mm 62g 5,3g 18mm 5,0mm 535mV/V
MD5/3000HKRA ±75mm ±0,5/±0,25 301mm 99mm 2,54mm 87g 7,4g 18mm 5,0mm 525mV/V

Version palpeur à ressort.
Nos capteurs de déplacement à ressort possèdent un roulement pour guidé le noyau à l'intérieure du corps du capteur et un ressort qui pousse le noyau en position complètement sortie. Les palpeurs à ressort LVDT sont utilisés quand il n'est pas possible de connecter le noyau du capteur à la pièce en mouvement à mesurer.
D6/00250A à D6/01000A
Sortie câble axiale.
dessin dimensionnel de D5/AG
D1=8mm (7,965mm à 7,990mm)
X=Centre de gamme
D6/02500A à MD5/3000AG
Sortie câble axiale.
dessin dimensionnel de D5/AG
D1=9,5mm (9,398mm à 9,498mm)
D3=4,75mm
X=Centre de gamme
Version Gamme Erreur de linéarité (% P.E.) L X (nom) Poids total Force du ressort à X Force de rappel Noyau complètement rentré Noyau complètement sortie Sensibilité (nom)
D6/00250A ±0,25mm ±0,5/±0,25 49mm 12mm 11g 0,6N 1,2N/cm 0,6mm 0,6mm 38mV/V
D6/00500A ±0,5mm ±0,5/±0,25 49mm 12mm 11g 0,6N 1,2N/cm 0,3mm 0,3mm 75mV/V
D6/01000A ±1mm ±0,5/±0,25/±0,1 52mm 13mm 12g 0,4N 1,2N/cm 1,8mm 0,8mm 150mV/V
D6/02500A ±2,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 61mm 12mm 25g 0,9N 0,9N/cm 1,3mm 1,3mm 375mV/V
D6/05000A ±5mm ±0,5/±0,25/±0,1 78mm 12mm 30g 0,9N 0,8N/cm 1,1mm 1,4mm 700mV/V
D5/300AG ±7,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 88mm 15mm 34g 1,1N 0,6N/cm 1,1mm 1,6mm 502mV/V
D5/400AG ±10mm ±0,5/±0,25 99mm 19mm 40g 1,4N 0,4N/cm 2,5mm 1,3mm 576mV/V
MD5/500AG ±12,5mm ±0,5/±0,25 121mm 22mm 48g 1,4N 0,4N/cm 2,5mm 1,3mm 775mV/V
MD5/1000AG ±25mm ±0,5/±0,25 192mm 36mm 76g 2,7N 0,4N/cm 1,2mm 2,9mm 475mV/V
MD5/2000AG ±50mm ±0,5/±0,25 349mm 65mm 138g 4,5N 0,4N/cm 4,2mm 3,2mm 535mV/V
MD5/3000AG ±75mm ±0,5/±0,25 525mm 100mm 208g 6,3N 0,4N/cm 5,0mm 5,0mm 525mV/V
D6/00250ARA à D6/01000ARA
Sortie câble radiale.
dessin dimensionnel de D5/AGRA
A=6mm (nominal)
D1=8mm (7,965mm à 7,990mm)
X=Centre de gamme
D6/02500ARA à MD5/3000AGRA
Sortie câble radiale.
dessin dimensionnel de D5/AGRA
A=6mm (nominal)
D1=9,5mm (9,398mm à 9,498mm)
D3=4,75mm
X=Centre de gamme
Version Gamme Erreur de linéarité (% P.E.) L X (nom) Poids total Force du ressort à X Force de rappel Noyau complètement rentré Noyau complètement sortie Sensibilité (nom)
D6/00250ARA ±0,25mm ±0,5/±0,25 50mm 12mm 11g 0,6N 1,2N/cm 0,6mm 0,6mm 38mV/V
D6/00500ARA ±0,5mm ±0,5/±0,25 50mm 12mm 11g 0,6N 1,2N/cm 0,3mm 0,3mm 75mV/V
D6/01000ARA ±1mm ±0,5/±0,25/±0,1 53mm 13mm 12g 0,4N 1,2N/cm 1,8mm 0,8mm 150mV/V
D6/02500ARA ±2,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 64mm 12mm 25g 0,9N 0,9N/cm 1,3mm 1,3mm 375mV/V
D6/05000ARA ±5mm ±0,5/±0,25/±0,1 83mm 12mm 30g 0,9N 0,8N/cm 1,1mm 1,4mm 700mV/V
D5/300AGRA ±7,5mm ±0,5/±0,25/±0,1 90mm 15mm 34g 1,1N 0,6N/cm 1,1mm 1,6mm 502mV/V
D5/400AGRA ±10mm ±0,5/±0,25 102mm 19mm 40g 1,4N 0,4N/cm 2,5mm 1,3mm 576mV/V
MD5/500AGRA ±12,5mm ±0,5/±0,25 124mm 22mm 48g 1,4N 0,4N/cm 2,5mm 1,3mm 775mV/V
MD5/1000AGRA ±25mm ±0,5/±0,25 195mm 36mm 76g 2,7N 0,4N/cm 1,2mm 2,9mm 475mV/V
MD5/2000AGRA ±50mm ±0,5/±0,25 351mm 65mm 138g 4,5N 0,4N/cm 4,2mm 3,2mm 535mV/V
MD5/3000AGRA ±75mm ±0,5/±0,25 527mm 100mm 208g 6,3N 0,4N/cm 5,0mm 5,0mm 525mV/V

Spécification
Tension d'excitation acceptable 0,5V à 7V rms, 2kHz à 10kHz (sinusoïdale)
Tension d'excitation (calibration) 5V rms, 5kHz (sinusoïdale)
Erreur de linéarité (Standard) ±0,5% P.E.
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) ±0,25% P.E.
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) ±0,1% P.E.
Coefficient de température (échelle) ±0,01% P.E. /℃ (typique)
Température de fonctionnement -20℃ à 125℃
Terminaison électrique 2m (câble intégré) Longueur disponible à la demande,

Branchement
D5 D6

Options et accessoires