Grande précision
Grande durée de vie
Submersible
Acier inox
Résolution infini
Alimentation 24V, sortie 0-10V
Isolation alimentation / sortie
Ces capteurs sont pour des mesures de position / déplacement. Ils font une mesure précise de la position et du mouvement du noyau (partie mobile) par rapport au corps du capteur.
Ce capteur utilise le principe du transformateur différentiel qui est probablement le plus simple et le plus robuste capteur de position disponible. La supériorité du principe du L.V.D.T, est qu´il n´y a pas de contact électrique avec l´élément sensible, ce qui signifie pour l´utilisateur, des données claires, une résolution infinie et une très longue durée de vie.
Nos capteurs L.V.D.T à électroniques intégrés offre tous les bénéfices du principe des capteurs L.V.D.T, avec l´avantage de l´alimentation continue et de la sortie analogique en tension.
Nos capteurs de déplacement submersible sont conçus pour effectuer des mesures en étant immergé dans un liquide approprié. Les fluides non magnétiques peuvent remplir la cavité recevant le noyau sans affecter le fonctionnement du capteur.
Ce capteur utilise le principe du transformateur différentiel qui est probablement le plus simple et le plus robuste capteur de position disponible. La supériorité du principe du L.V.D.T, est qu´il n´y a pas de contact électrique avec l´élément sensible, ce qui signifie pour l´utilisateur, des données claires, une résolution infinie et une très longue durée de vie.
Nos capteurs L.V.D.T à électroniques intégrés offre tous les bénéfices du principe des capteurs L.V.D.T, avec l´avantage de l´alimentation continue et de la sortie analogique en tension.
Nos capteurs de déplacement submersible sont conçus pour effectuer des mesures en étant immergé dans un liquide approprié. Les fluides non magnétiques peuvent remplir la cavité recevant le noyau sans affecter le fonctionnement du capteur.
Version noyau libre.
Dans nos capteurs de déplacement à noyau libre le noyau est un élément séparé, pour effectuer une mesure l'utilisateur doit guider le noyau à l'intérieure du corps du capteur sans contacte avec celui-ci. Les capteurs a noyaux libres sont utilisés quand un guidage extérieure est possible, et donne ainsi une vraie mesure sans contact
DCWV500 à DCWV8000
CL1=62mm
D1=20,6mm ±0,12mm
D3=4,75mm
D4=5,97mm
ID=6,80mm
TF=M5x0,8, 15mm
X=Centre de gamme
Version | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X (nom) | Poids total | Poids du noyau | Noyau complètement rentré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCWV500 | ±12,5mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 203mm | 38mm | 243g | 19g | 10mm |
DCWV1000 | ±25mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 231mm | 63mm | 300g | 26g | 23mm |
DCWV2000 | ±50mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 354mm | 76mm | 399g | 40g | 10mm |
DCWV3000 | ±75mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 470mm | 114mm | 527g | 57g | 23mm |
DCWV4000 | ±100mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 503mm | 127mm | 655g | 71g | 10mm |
DCWV6000 | ±150mm | ±0,5/±0,25 | 707mm | 178mm | 882g | 104g | 10mm |
DCWV8000 | ±200mm | ±0,5/±0,25 | 909mm | 254mm | 1,3kg | 142g | 36mm |
Version noyau captif guidé.
Nos capteurs de déplacement à noyau guidé captif possèdent un roulement pour guidé l'armature à l'intérieure du capteur. Les LVDT à noyau guidé sont pour les applications de mesure de position ou le guidage est faible et nécessite des rotules.
DCWV500B à DCWV18500B
CL1=62mm
D1=20,6mm ±0,12mm
D3=4,75mm
TF=M5x0,8, 15mm
X=Centre de gamme
Version | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X (nom) | Poids total | Noyau complètement rentré | Noyau complètement sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCWV500B | ±12,5mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 203mm | 38mm | 370g | 10mm | 28mm |
DCWV1000B | ±25mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 231mm | 63mm | 428g | 17mm | 25mm |
DCWV2000B | ±50mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 354mm | 76mm | 541g | 10mm | 28mm |
DCWV3000B | ±75mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 470mm | 114mm | 655g | 23mm | 28mm |
DCWV4000B | ±100mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 503mm | 127mm | 797g | 10mm | 28mm |
DCWV6000B | ±150mm | ±0,5/±0,25 | 707mm | 178mm | 1,1kg | 10mm | 35mm |
DCWV8000B | ±200mm | ±0,5/±0,25 | 909mm | 254mm | 1,5kg | 36mm | 41mm |
DCWV10000B | ±250mm | ±0,5/±0,25 | 1094mm | 305mm | 1,7kg | 36mm | 47mm |
DCWV15000B | ±380mm | ±0,5 | 1493mm | 406mm | 2,2kg | 10mm | 28mm |
DCWV18500B | ±470mm | ±0,5 | 1766mm | 508mm | 2,6kg | 23mm | 35mm |
Version palpeur à ressort.
Nos capteurs de déplacement à ressort possèdent un roulement pour guidé le noyau à l'intérieure du corps du capteur et un ressort qui pousse le noyau en position complètement sortie. Les palpeurs à ressort LVDT sont utilisés quand il n'est pas possible de connecter le noyau du capteur à la pièce en mouvement à mesurer.
DCWV500A à DCWV3000A
CL1=62mm
D1=20,6mm ±0,12mm
D3=4,75mm
X=Centre de gamme
Version | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X (nom) | Poids total | Force du ressort à X | Force de rappel | Noyau complètement rentré | Noyau complètement sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCWV500A | ±12,5mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 203mm | 38mm | 257g | 1,2N | 0,2N/cm | 6mm | 28mm |
DCWV1000A | ±25mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 231mm | 63mm | 314g | 1,9N | 0,3N/cm | 4mm | 25mm |
DCWV2000A | ±50mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 354mm | 76mm | 428g | 4,1N | 0,4N/cm | 6mm | 28mm |
DCWV3000A | ±75mm | ±0,5/±0,25/±0,1 | 470mm | 114mm | 541g | 5,4N | 0,4N/cm | 15mm | 28mm |
Option terminaison électrique
Code option 11 - Sortie câble intégré partiellement manchonné et ''tube de protection''
CBX = 25mm
TR = M5x0,8, 11mm
CL1 = 25mm
CL2 = 50mm
TC = 1/2''-14 NPT, 20mm
CBD = 184mm
CSL = 150mm
Longueur de câble = 1m à 1000m
Température de fonctionnement* = -40℃ à 90℃
Pression statique maximale* = 2MPa
TR = M5x0,8, 11mm
CL1 = 25mm
CL2 = 50mm
TC = 1/2''-14 NPT, 20mm
CBD = 184mm
CSL = 150mm
Longueur de câble = 1m à 1000m
Température de fonctionnement* = -40℃ à 90℃
Pression statique maximale* = 2MPa
*Les spécifications des options câbles et capteurs doivent étre comparées et le cas de figure le plus défavorable retenu
Spécification
Tension d'alimentation (double) | ±12V à ±20V |
---|---|
Changer la sortie pour changer l'alimentation | 5mV/V |
Courant d'Alimentation | 30mA (typique) |
Sortie | ±5V (+0% - 5%) |
Bruit de sortie | 30mV (crete-crete typique) |
Bande passante de la sortie analogique | 200Hz |
Erreur de linéarité (Standard) | ±0,5% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,25% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,1% P.E. |
Coefficient de température (échelle) | ±0,03% P.E. /℃ (typique) |
Température de fonctionnement | -40℃ à 80℃* |
Pression statique maximale | 21MPa* |
Spécification
Tension d'alimentation (Vs) | 12V à 36V |
---|---|
Résistance max.de boucle | (Tension d'alimentation-11) x 50Ω |
Sortie | 4 à 20mA (4mA = Pleine échelle rentré) |
Bruit de sortie | 50uA (crete-crete) |
Bande passante de la sortie analogique | 250Hz |
Erreur de linéarité (Standard) | ±0,5% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,25% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,1% P.E. |
Coefficient de température (échelle) | ±0,03% P.E. /℃ (typique) |
Température de fonctionnement | -10℃ à 70℃* |
Pression statique maximale | 21MPa* |
Spécification DCWL
Tension d'alimentation (Vs) | 6V à 18V C.C. , 60mA typique |
---|---|
Sortie | ±2,2V |
Bruit de sortie | 30mV (crete-crete) |
Bande passante de la sortie analogique | 200Hz (plat) |
Impédance de sortie | 2 Ω |
Erreur de linéarité (Standard) | ±0,5% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,25% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,1% P.E. |
Coefficient de température (échelle) | ±0,03% P.E. /℃ (typique) |
Température de fonctionnement | -40℃ à 70℃ |
Pression statique maximale | 21MPa* |
Spécification DCWV
Tension d'alimentation (Vs) | 14V à 26V, 30mA |
---|---|
Sortie | 0V à 10V (0 = Pleine échelle rentré) |
Bruit de sortie | 30mV (crete-crete) |
Bande passante de la sortie analogique | 200Hz |
Impédance de sortie | 2 Ω |
Erreur de linéarité (Standard) | ±0,5% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,25% P.E. |
Erreur de linéarité (Option sur certain modéle) | ±0,1% P.E. |
Coefficient de température (échelle) | ±0,03% P.E. /℃ (typique) |
Température de fonctionnement | -40℃ à 70℃ |
Pression statique maximale | 21MPa* |