Très grande précision
Résolution infini
Faible coût

Un capteur de force est un système qui convertit une charge ou un effort en signal électrique.
Une cellule de force doit étre montée sur une surface plane et rigide. Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule.
Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force à une charge dépassant sa capacité . La gamme du capteur de force en traction / compression sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Cette série de capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Nous pouvons offrir une variété d'amplificateur pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.
Une cellule de force doit étre montée sur une surface plane et rigide. Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule.
Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force à une charge dépassant sa capacité . La gamme du capteur de force en traction / compression sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Cette série de capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Nous pouvons offrir une variété d'amplificateur pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.

Capteur De Force Traction/Compression (Capteur De Force Universel)
Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule.

A1=22,5°
A2=22,5°
CD1=13,6mm
CD2=5,05mm ±0,15mm
CL1=22mm
CL2=27mm
La position de la sortie câble par rapport aux trous de fixation peut-être différente de celle indiquée par le dessin.
Version | Gamme | D1 | H | PCD | Haut (Lamage pour les têtes de vis) | Tête de centrage |
---|---|---|---|---|---|---|
RLU00250 | ±250kgf (±2,5kN) | 75mm | 25mm | 57mm | 6 X M6x1 | M10x1,5 |
RLU00500 | ±500kgf (±4,9kN) | 75mm | 25mm | 57mm | 6 X M6x1 | M10x1,5 |
RLU01000 | ±1000kgf (±9,8kN) | 90mm | 25mm | 66mm | 6 X M8x1,25 | M12x1,75 |
RLU02500 | ±2500kgf (±24,5kN) | 90mm | 25mm | 66mm | 6 X M8x1,25 | M12x1,75 |
RLU05000 | ±5000kgf (±49kN) | 140mm | 45mm | 115mm | 8 X M10x1,5 | M24x3,0 |
RLU10000 | ±10000kgf (±98kN) | 152mm | 45mm | 124mm | 8 X M12x1,75 | M36x4,0 |
Spécification
Tension d'excitation acceptable | 0 à 15V |
---|---|
Tension d'excitation (calibration) | 10V |
Sortie | 2mV/V ±10% |
Réglage de zéro | 2% P.E. |
Résistance de pont | 350/700Ω nominal |
Erreur de linéarité | ±0,03% P.E. |
Hystérésis | ±0,03% P.E. |
Répétabilité | ±0,03% P.E. |
Résolution | Infinie |
Coefficient de température (zéro) | ±0,002% P.E. /℃ (typique) |
Coefficient de température (échelle) | ±0,002% P.E. /℃ (typique) |
Température de fonctionnement | -20℃ à 60℃ |
Plage de compensation en température | -10℃ à 40℃ |
Index de protection (IP) | 65 |
Dépassement de capacité | 50% |
Principal matériau de construction | Acier |
Terminaison électrique | 3m (câble intégré) |
Options et accessoires