Très grande précision
Acier inox
Grande capacité de surcharge
Résolution infini
Limite de fatigue
Notre SLC45 capteur de force est un système qui convertit une charge ou un effort en signal électrique.
Une cellule de force doit étre montée sur une surface plane et rigide. Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule.
Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force SLC45 à une charge dépassant sa capacité. La gamme du capteur de force en traction / compression sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Le SLC45 capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Pour le SLC45nous pouvons offrir une variété d'amplificateurs pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.
Une cellule de force doit étre montée sur une surface plane et rigide. Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule.
Précaution doit être prise de ne pas exposer le capteur de force SLC45 à une charge dépassant sa capacité. La gamme du capteur de force en traction / compression sélectionnée doit étre appropriée à la charge maximale (incluant les force transitoire) qui peut lui étre appliquée.
Le SLC45 capteur est à jauges de contrainte et possède un signal de sortie en mV qui nécessite un amplificateur. Pour le SLC45nous pouvons offrir une variété d'amplificateurs pour jauge de contrainte de haute qualité, faible bruit et grande précision.
Capteur De Force Universel Traction/Compression
Un capteur de force traction/compression mesure la charge appliqué au centre du filetage de la cellule.
A=21mm
B=25,4mm
Connecteur vendu séparément
Version | Gamme | D1 | H | E | PCD | Tête de centrage | D2 | H2 | Erreur de linéarité (% P.E.) | Hystérésis | Précision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC45/000250 | 250lbs (1,1kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,04% P.E. | ±0,03% P.E. | ±0,04% P.E. |
SLC45/000500 | 500lbs (2,2kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,04% P.E. | ±0,03% P.E. | ±0,04% P.E. |
SLC45/001000 | 1000lbs (4,4kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,04% P.E. | ±0,03% P.E. | ±0,04% P.E. |
SLC45/002500 | 2500lbs (11kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. |
SLC45/005000 | 5000lbs (22kN) | 105mm | 35mm | 7,1mm X8 | 88,9mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. |
SLC45/012500 | 12500lbs (56kN) | 154mm | 44mm | 10,3mm X12 | 130,2mm | 1-1/4-12 UNF-3B | 67mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. |
SLC45/025000 | 25000lbs (111kN) | 154mm | 44mm | 10,3mm X12 | 130,2mm | 1-1/4-12 UNF-3B | 67mm | 3mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. |
SLC45/050000 | 50000lbs (222kN) | 203mm | 64mm | 13,5mm X16 | 165,1mm | 1-3/4-12 UNF-3B | 96mm | 6mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. |
SLC45/100000 | 100000lbs (445kN) | 279mm | 89mm | 17,5mm X16 | 228,6mm | 2-3/4-8 UNF-3B | 122mm | 13mm | ±0,05% P.E. | ±0,05% P.E. | ±0,06% P.E. |
Spécification
Tension d'excitation acceptable | 0 à 20V C.C. |
---|---|
Tension d'excitation (calibration) | 10V C.C. |
Sortie | 2mV/V |
Résistance de pont | 350 Ω (SLC45/000250 = 700 Ω) |
Répétabilité | ±0,02% P.E. |
Coefficient de température (zéro) | ±0,0014% P.E. /℃ |
Coefficient de température (échelle) | ±0,0014% de la valeur lue /℃ |
Température de fonctionnement | -54℃ à 93℃ |
Plage de compensation en température | -1℃ à 54℃ |
Tenue en fatigue (nominal) | 100,000,000 fréquence sinusoïdale faible pour +/- P.E |
Déflection sous pleine charge | 0,064mm maximum |
Dépassement de capacité | ±100% P.E. |
Principal matériau de construction | Acier inox |
Connecteur compatible | SAD-AA162 (PC06A-10-6S (ou équivalent)) |
Options et accessoires