RDP Home Page Banner

Model TJE Pressure Transducer


High accuracy
Stainless steel
Infinite resolution
Absolute pressure
Gauge pressure
High Range
image of Model  TJE Pressure Transducer
The RDP model SPT-TJE sensor measures the pressure of a compatible fluid or gas. The SPT-TJE unit has both gauge pressure and absolute pressure versions.
The SPT-TJE gauge pressure transducer measures with respect to atmospheric pressure. The SPT-TJE absolute pressure transducer measures with respect to a vacuum.
dimensional drawing of  Model  A5 Pressure Transducer
Gauge pressure Range L D1
SPT-TJE-G00001 1psi 1.81'' 2.25''
SPT-TJE-G00002 2psi 1.81'' 2.25''
SPT-TJE-G00005 5psi 1.81'' 2.25''
SPT-TJE-G00010 10psi 2.00'' 1.75''
SPT-TJE-G00015* 15psi 2.00'' 1.75''
SPT-TJE-G00025* 25psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00050* 50psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00075 75psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00100* 100psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00150 150psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00200* 200psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00300 300psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00500* 500psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G00750 750psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G01000* 1000psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G01500 1500psi 2.01'' 1.50''
SPT-TJE-G02000 2000psi 3.15'' 1.50''
SPT-TJE-G03000* 3000psi 3.15'' 1.50''
SPT-TJE-G05000* 5000psi 3.15'' 1.50''
SPT-TJE-G07500* 7500psi 3.15'' 1.50''
SPT-TJE-G10000* 10000psi 3.15'' 1.50''
SPT-TJE-G15000 15000psi 3.46'' 1.50''
SPT-TJE-G20000 20000psi 3.46'' 1.50''
SPT-TJE-G30000 30000psi 3.46'' 1.50''
SPT-TJE-G50000 50000psi 3.46'' 1.50''
SPT-TJE-G60000 60000psi 3.46'' 1.50''
Absolute pressure Range L D1
SPT-TJE-A00005 5psi 2.54'' 2.25''
SPT-TJE-A00010 10psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00015* 15psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00025* 25psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00050* 50psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00075 75psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00100* 100psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00150 150psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00200* 200psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00300 300psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00500* 500psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A00750 750psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A01000* 1000psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A01500 1500psi 2.35'' 1.50''
SPT-TJE-A02000 2000psi 1.90'' 1.50''
SPT-TJE-A03000* 3000psi 1.90'' 1.50''
SPT-TJE-A05000* 5000psi 1.90'' 1.50''
SPT-TJE-A07500 7500psi 1.90'' 1.50''
SPT-TJE-A10000* 10000psi 1.90'' 1.50''
SPT-TJE-A15000 15000psi 2.21'' 1.50''
SPT-TJE-A20000 20000psi 2.21'' 1.50''
SPT-TJE-A30000 30000psi 2.21'' 1.50''
SPT-TJE-A50000 50000psi 2.21'' 1.50''
SPT-TJE-A60000 60000psi 2.21'' 1.50''
Specification
Excitation/supply (acceptable) 0 to 12Vdc or ac
Excitation/supply (calibrated) 10Vdc
Output <=2psi = 1mV/V (minimum)
>=5psi = 3mV/V (nominal)
Bridge resistance 350 Ω
Accuracy ±0.1% F.S.
Temperature coefficient (zero) ±0.0025% F.S. /℉
Temperature coefficient (span) ±0.0025% rdg /℉
Compensated temperature range 60℉ to 160℉
Dead volume 1 to 5psi = 0.32cu.in
10 to 15psi = 0.25cu.in
25 to 1500psi = 0.17cu.in
2k to 15kpsi = 0.12cu.in
Over-range capacity <= 10 000 psi = 50%
Major construction material 304 stainless steel
Port material <= 1500 psi = 17-4PH stainless steel
>= 2000 psi = 15-5PH stainless steel
Pressure port thread <= 1500 psi = 1/4-18 NPT male
2000 to 10000psi = 1/4-18 NPT female
>=15000 = Autoclave AE F250-C
Mating connector SEN1005 (PT0A-10-6S (or equivalent))
Total weight 10.0oz. nominal

Options and accessories