RDP Home Page Banner

Model Z Pressure Transducer


High accuracy
Stainless steel
High Range
Infinite resolution
Absolute pressure
Gauge pressure
image of Model  Z Pressure Transducer
The RDP model SPT-Z sensor measures the pressure of a compatible fluid or gas. The SPT-Z unit has both gauge pressure and absolute pressure versions.
The SPT-Z gauge pressure transducer measures with respect to atmospheric pressure. The SPT-Z absolute pressure transducer measures with respect to a vacuum.
dimensional drawing of  Model  A5 Pressure Transducer
Gauge pressure Range L D1
SPT-Z-G0.5 0.5psi (34mBar) 48mm 57mm
SPT-Z-G00001 1psi (69mBar) 61mm 57mm
SPT-Z-G00002 2psi (138mBar) 61mm 57mm
SPT-Z-G00005 5psi (345mBar) 61mm 57mm
SPT-Z-G00010 10psi (689mBar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00015* 15psi (1bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00025* 25psi (1.7bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00050* 50psi (3.4bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00075 75psi (5.2bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00100 100psi (6.9bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00150 150psi (10bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00200* 200psi (14bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00300 300psi (21bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00500* 500psi (34bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G00750 750psi (52bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G01000* 1000psi (69bar) 60mm 38mm
SPT-Z-G01500 1500psi (103bar) 54mm 38mm
SPT-Z-G02000 2000psi (138bar) 48mm 38mm
SPT-Z-G03000 3000psi (207bar) 48mm 38mm
SPT-Z-G05000 5000psi (345bar) 48mm 38mm
SPT-Z-G07500 7500psi (517bar) 48mm 38mm
SPT-Z-G10000 10000psi (689bar) 48mm 38mm
SPT-Z-G15000 15000psi (1034bar) 56mm 38mm
SPT-Z-G20000 20000psi (1379bar) 56mm 38mm
SPT-Z-G30000 30000psi (2068bar) 56mm 38mm
SPT-Z-G50000 50000psi (3447bar) 56mm 38mm
SPT-Z-G60000 60000psi (4137bar) 56mm 38mm
Absolute pressure Range L D1
SPT-Z-A00001 1psi (69mBar) 65mm 57mm
SPT-Z-A00002 2psi (138mBar) 65mm 57mm
SPT-Z-A00005 5psi (345mBar) 65mm 57mm
SPT-Z-A00010 10psi (689mBar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00015 15psi (1bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00025 25psi (1.7bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00050 50psi (3.4bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00075 75psi (5.2bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00100 100psi (6.9bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00150 150psi (10bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00200 200psi (14bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00300 300psi (21bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00500 500psi (34bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A00750 750psi (52bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A01000 1000psi (69bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A01500 1500psi (103bar) 60mm 38mm
SPT-Z-A02000 2000psi (138bar) 48mm 38mm
SPT-Z-A03000 3000psi (207bar) 48mm 38mm
SPT-Z-A05000 5000psi (345bar) 48mm 38mm
SPT-Z-A07500 7500psi (517bar) 48mm 38mm
SPT-Z-A10000 10000psi (689bar) 48mm 38mm
SPT-Z-A15000 15000psi (1034bar) 56mm 38mm
SPT-Z-A20000 20000psi (1379bar) 56mm 38mm
SPT-Z-A30000 30000psi (2068bar) 56mm 38mm
SPT-Z-A50000 50000psi (3447bar) 56mm 38mm
SPT-Z-A60000 60000psi (4137bar) 56mm 38mm
Specification
Excitation/supply (acceptable) 0 to 12Vdc or ac
Excitation/supply (calibrated) 10Vdc
Output <=2psi = 1-2mV/V (nominal)
>=5psi = 3mV/V (nominal)
Bridge resistance 350 Ω
Accuracy ±0.25% F.S.
Linearity error ±0.15% F.S.
Hysteresis ±0.10% F.S.
Repeatability ±0.05% F.S.
Resolution Infinite
Temperature coefficient (zero) ±0.009% F.S. /℃
Temperature coefficient (span) ±0.009% rdg /℃
Operating temperature range -73℃ to 121℃
Compensated temperature range 16℃ to 71℃
Dead volume 1 to 5 psi = 0.32cu.in
10 to 25 psi = 0.25cu.in
50psi to 1500psi = 0.17cu.in
2k to 10kpsi = 0.12cu.in
Over-range capacity 50% F.S.
Major construction material 304 stainless steel
Port material <= 1500 psi = 17-4PH stainless steel
>= 2000 psi = 15-5PH stainless steel
Pressure port thread 1 to 1500psi = 1/4-18 NPT male
2000 to 10000psi = 1/4-18 NPT female
>15000 = Autoclave AE F250-C
Mating connector SEN1005 (PT0A-10-6S (or equivalent))
Total weight 283g nominal

Options and accessories